ROOFTOP | PRIVATE TERRACE | OLD ARROYO HONDO
Excellent location in Old Arroyo Hondo
Versatile spaces for different types of businesses
79 meters of premises
55 meters of terrace
POSSIBILITY TO JOIN WITH THE NEXT PREMISES IF MORE SPACE IS NEEDED
RENT US$2,982 + Itbis + Maintenance
Maintenance US$5 per meter
AMENITIES
5 commercial levels
Premises starting from 20 meters
159 parking spaces available
Elevators
Full power plant
24-hour security
Premises with available terrace
Level 4
Block of +500m², with integration possibility. Ideal for gym, clinic, coworking, academy, or large format business.
Level 5
Premises available with terrace
Space available to develop a paddle court or other sports or recreational concept.
Level 1
96 m² | US$48/m² | US$4,608/month | Drive-Thru
Level 2
71 m² | US$32/m² | US$2,272/month
62 m² | US$32/m² | US$1,984/month
83.50 m² | US$32/m² | US$2,672/month
49.50 m² | US$32/m² | US$1,584/month
80 m² | US$32/m² | US$2,560/month
78.50 m² | US$32/m² | US$2,512/month
70.50 m² | US$32/m² | US$2,256/month
71 m² | US$32/m² | US$2,272/month
71 m² | US$32/m² | US$2,272/month
Level 3
83.50 m² | US$28/m² | US$2,338/month
Level 4
71 m² | US$28/m² | US$1,988/month
59.50 m² | US$28/m² | US$1,666/month
62 m² | US$28/m² | US$1,736/month
61.50 m² | US$28/m² | US$1,722/month
83.50 m² | US$28/m² | US$2,338/month
28 m² | US$28/m² | US$784/month
48 m² | US$30/m² | US$1,440/month
34.50 m² | US$28/m² | US$966/month
20 m² | US$32/m² | US$640/month
Level 5
79 m² + 55 m² of terrace | US$28/m² + US$14/m² terrace | US$2,982/month
63 m² | US$28/m² | US$1,764/month
63.50 m² + 64 m² of terrace | US$28/m² + US$14/m² terrace | US$3,314/month
55 m² | US$28/m² | US$1,540/month
All prices are in USD.ROOFTOP | TERRAZA PRIVADA | VIEJO ARROYO HONDO
Excelente ubicación en Viejo Arroyo Hondo
Espacios versátiles para diferentes tipos de negocios
79 metros de local
55 metros de terraza
POSIBILIDAD DE UNIRLO AL LOCAL DE AL LADO SI SE NECESITA MAS METRAJE
ALQUILER US$2,982 + Itbis + Mantenimiento
Mantenimiento US$5 x metro
AMENIDADES
5 niveles comerciales
Locales desde 20 metros
159 parqueos disponibles
Ascensores
Planta eléctrica full
Seguridad 24 horas
Locales con terraza disponibles
Nivel 4
Bloque de +500m², con posibilidad de integración. Ideal para gimnasio, clínica, coworking, academia o negocio de gran formato.
Nivel 5
Locales disponibles con terraza
Espacio disponible para desarrollar una cancha de pádel u otro concepto deportivo o recreativo.
Nivel 1
96 m² | US$48/m² | US$4,608/mes | Drive-Thru
Nivel 2
71 m² | US$32/m² | US$2,272/mes
62 m² | US$32/m² | US$1,984/mes
83.50 m² | US$32/m² | US$2,672/mes
49.50 m² | US$32/m² | US$1,584/mes
80 m² | US$32/m² | US$2,560/mes
78.50 m² | US$32/m² | US$2,512/mes
70.50 m² | US$32/m² | US$2,256/mes
71 m² | US$32/m² | US$2,272/mes
71 m² | US$32/m² | US$2,272/mes
Nivel 3
83.50 m² | US$28/m² | US$2,338/mes
Nivel 4
71 m² | US$28/m² | US$1,988/mes
59.50 m² | US$28/m² | US$1,666/mes
62 m² | US$28/m² | US$1,736/mes
61.50 m² | US$28/m² | US$1,722/mes
83.50 m² | US$28/m² | US$2,338/mes
28 m² | US$28/m² | US$784/mes
48 m² | US$30/m² | US$1,440/mes
34.50 m² | US$28/m² | US$966/mes
20 m² | US$32/m² | US$640/mes
Nivel 5
79 m² + 55 m² de terraza | US$28/m² + US$14/m² terraza | US$2,982/mes
63 m² | US$28/m² | US$1,764/mes
63.50 m² + 64 m² de terraza | US$28/m² + US$14/m² terraza | US$3,314/mes
55 m² | US$28/m² | US$1,540/mes
Todos los precios están en USD.